Definitieve uitslag Europees Parlementsverkiezing 2024 bekend
10 juni 2024
Algemeen
De definitieve uitslagen van de Europees Parlementsverkiezing van de gemeente Raalte zijn bekend. Donderdag 6 juni stond in het teken van de Europees Parlementsverkiezing. Vrijdag 7 juni is de centrale stemopneming afgerond en zijn alle stemmen uit de gemeente Raalte voor het Europees Parlement geteld op lijst- en kandidaatsniveau.
Definitieve uitslag
Van alle stemgerechtigden in de gemeente Raalte heeft 50,50% gestemd. Bij de vorige Europees Parlementsverkiezing in 2019 was dit 42,78%. De definitieve uitslag op lijstniveau van de Europees Parlementsverkiezing is als volgt:
BBB | 3.513 | 22,8 % |
CDA - Europese Volkspartij | 2.568 | 16,6 % |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.034 | 13,2 % |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.015 | 13,1 % |
VVD | 1.734 | 11,2 % |
NSC | 959 | 6,2 % |
D66 | 860 | 5,6 % |
Volt Nederland | 387 | 2,5 % |
Partij voor de Dieren | 298 | 1,9 % |
Forum voor Democratie | 258 | 1,7 % |
SP (Socialistische Partij) | 211 | 1,4 % |
ChristenUnie | 200 | 1,3 % |
50PLUS | 104 | 0,7 % |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 86 | 0,6 % |
JA21 | 66 | 0,4 % |
Belang Van Nederland (BVNL) | 30 | 0,2 % |
Piratenpartij - De Groenen | 21 | 0,1 % |
Meer Directe Democratie | 19 | 0,1 % |
NL PLAN EU | 11 | 0,1 % |
vandeRegio | 4 | 0,0 % |
Bekijk hier de uitslagen op kandidaatsniveau.