Rioolheffing
Een bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.
Kosten
| 0 m3 tot en met 500 m3 | € 285,00 |
| 501 m3 tot en met 1.000 m3 | € 422,64 |
| 1.001 m3 tot en met 2.000 m3 | € 562,68 |
| 2.001 m3 tot en met 3.500 m3 | € 843,96 |
| 3.501 m3 tot en met 5.500 m3 | € 1125,24 |
| 5.501 m3 tot en met 8.000 m3 | € 1407,24 |
| 8.001 m3 tot en met 11.000 m3 | € 1842,12 |
| 11.001 m3 tot en met 14.500 m3 | € 1968,96 |
| 14.501 m3 tot en met 18.500 m3 | € 2251,20 |
| 18.501 m3 tot en met 23.000 m3 | € 2531,52 |
| 23.001 m3 tot en met 28.000 m3 | € 2813,88 |
| 28.001 m3 tot en met 33.500 m3 | € 3094,20 |
| 33.501 m3 tot en met 39.500 m3 | € 3376,68 |
| 39.501 m3 tot en met 46.000 m3 | € 3657,36 |
| 46.001 m3 en hoger | € 3924,60 |
Niet eens met de WOZ-waarde?
Twijfel je of de WOZ-waarde juist is vastgesteld? Klik dan hier voor meer informatie over bezwaar maken.
Verhuizen
- Als je verhuist naar een andere gemeente of vertrekt naar het buitenland hoef je geen rioolheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum.
- Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.
Heb je vragen?
Mail, bel of kom langs.
- Mail: belastingen@dowr.nl
- Telefoon: (0570) 69 34 43
- Postadres: Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
- Balie: Stadhuis Deventer(externe link)
Lees hier de wettelijke regelgeving over de rioolheffing.(externe link)