Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025 bekend
Gisteren
Homepage
De definitieve uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing van de gemeente Raalte zijn bekend. Woensdag 29 oktober stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezing. De centrale stemopneming is afgerond en alle stemmen uit de gemeente Raalte voor de Tweede Kamer zijn geteld op lijst- en kandidaatsniveau.
Definitieve uitslag
Van alle stemgerechtigden in de gemeente Raalte heeft 85,4% gestemd. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2023 was dit 85,2%. De definitieve uitslag op lijstniveau van de Tweede Kamerverkiezing is als volgt:
| Partij | Aantal stemmen | % |
|---|---|---|
| CDA | 5854 | 22,1% |
| VVD | 4313 | 16,3% |
| D66 | 3613 | 13,6% |
| PVV | 3337 | 12,6% |
| BBB | 2492 | 9,4% |
| JA21 | 1938 | 7,3% |
| GROENLINKS / PvdA | 1895 | 7,2% |
| FVD | 1184 | 4,5% |
| 50PLUS | 292 | 1,1% |
| NSC | 287 | 1,1% |
| SP | 286 | 1,1% |
| ChristenUnie | 259 | 1,0% |
| Partij voor de Dieren | 209 | 0,8% |
| Volt | 138 | 0,5% |
| DENK | 96 | 0,4% |
| SGP | 84 | 0,3% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 34 | 0,1% |
| Vrede voor Dieren | 27 | 0,1% |
| Piratenpartij | 12 | 0,1% |
| LP (Libertaire Partij) | 11 | 0,0% |
| BIJ1 | 9 | 0,0% |
| FNP | 9 | 0,0% |
| De Linie | 9 | 0,0% |
| VrijVerbond | 2 | 0,0% |
Bekijk hier de uitslagen op kandidaatsniveau.
