Sociaal en leefbaarheid
- Opgave: inclusieve wijken en dorpen
- Sociaal domein breed
- WMO, jeugd en onderwijs
- Werk en inkomen
- Welzijn, Raalte gezond
- Minima en schulddienstverlening
- Participatiewet en inburgering
- Sport
Contactwethouder
- Broekland
- Laag Zuthem
Nevenfuncties
- Lid Raad van Advies van Moedige Dialoog Nederland (onbezoldigd)
- Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GGD IJsselland (onbezoldigd)
- Voorzitter Platform Sociaal Domein VNG Overijssel (onbezoldigd)
- Lid Bestuur VNG Overijssel (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Dolfijnenhuis Kampen (bezoldigd)
Overzicht declaraties
| 1e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 519,01 |
| 4e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 416,43 |
| 3e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 544,42 |
| 2e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 318,21 |
| 1e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 463,08 |
| 4e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 475,16 |
| 3e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 654,25 |
| 2e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 215,63 |
| 1e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 379,10 |
| 4e kwartaal 2022 | Zakelijke dienstreizen | € 365,40 |
| 3e kwartaal 2022 | Zakelijke dienstreizen | € 299,32 |
| 2e kwartaal 2022 | Zakelijke dienstreizen | € 296,69 |
| 1e kwartaal 2022 | Zakelijke dienstreizen | € 61,60 |
