Samenleving
- Economie, recreatie, toerisme, evenementen (exclusief vergunningen), centrum Raalte en Heino
- Arbeidsmarkt en human capital agenda
- Cultuur
- Maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting
- Promotie en marketing
- Inkoop en aanbesteding
- Coördinatie Regio Zwolle (Exclusief AB-lidmaatschap)
- Beheer openbare ruimte, inclusief Biodiversiteit, Circulariteit en Klimaatadaptatie
Contactwethouder
- Heeten
- Heino
- Raalte
Nevenfuncties
- Voorzitter belanghebbenden Orgaan Arcadis Kring en VBO bij Het Nederlandse Pensioenfonds in Utrecht (bezoldigd)
- Eigenaar Breun Breunissen Advies en Management in Raalte (bezoldigd)
Overzicht declaraties
| 3e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 212,70 |
| 2e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 272,31 |
| 1e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 689,50 |
| 4e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 1400,05 |
| 3e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 334,19 |
| 2e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 187,47 |
| 1e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 233,94 |
| 4e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 188,67 |
| 3e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 271,16 |
| 2e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 119,07 |
| 1e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 198,81 |
