- Financiën en afvalbeleid
- Volkshuisvesting en wonen
- Opgave Groei Wonen
- Gebiedsontwikkeling, grondzaken en grondbeleid
- Verkeer en mobiliteit
- Externe positionering
Contactwethouder
- Mariënheem
- Luttenberg
Nevenactiviteiten
- Netwerkvertegenwoordiger VVD bestuurdersvereniging
Overzicht declaraties
| 3e kwartaal 2026 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | €11,27 |
| 2e kwartaal 2026 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | €45,36 |
| 1e kwartaal 2026 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 117,94 |
| 4e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 303,39 |
| 3e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 680,11 |
| 2e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 422,13 |
| 1e kwartaal 2025 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 264,61 |
| 4e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 637,95 |
| 3e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 448,33 |
| 2e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 117,30 |
| 1e kwartaal 2024 | Zakelijke dienstreizen, reis- en verblijfskosten | € 152,07 |
| 4e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 294,84 |
| 3e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 320,86 |
| 2e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 115,29 |
| 1e kwartaal 2023 | Zakelijke reiskosten | € 393,94 |
| 4e kwartaal 2022 | Zakelijke dienstreizen | € 248,64 |
| 3e kwartaal 2022 | Zakelijke dienstreizen | € 257,32 |
